| No. | Player | Position | HT |
| 0 | Chris Collie | F | 6'9" |
| 1 | Seckin Topac | F | 6'5" |
| 2 | Victor Zhan | F | 6'0" |
| 3 | Seitarou Nakata | G | 5'4" |
| 4 | Anthony Chiu | G | 5'6" |
| 5 | Gento Sekiguchi | G | 5'7" |
| 6 | Eric Wang | G | 5'7" |
| 7 | Haruto Shimamoto | F | 5'7" |
| 11 | James Nzechukwu | G | 5'9" |
| 13 | Shawn Jiang | G | 5'8" |
| 21 | Tomas Zhang | F | 6'10" |
| 24 | Evgenii Novoselov | F | 6'4" |
